| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 09 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:00 | HC006K | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 10:00 | HC006N | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 10:55 | UQ3579 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:00 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 08 | 西双版纳机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 05 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 10L | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:30 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 05 | 天津机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 08 | 沈阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 17 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:40 | LT6670 | 特内曼国际航空 | 07 | 哈尔滨机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:40 | MU6140 | 东方航空 | 12 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:40 | CZ3445 | 南方航空 | 09 | 三亚机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:45 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 18 | 宁波栎社I机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:05 | MU5474 | 东方航空 | 16 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:10 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 10L | 喀什机场 | 起飞 |

