| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 10:20 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 10:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 10:50 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 11:00 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 11:05 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| 进港 | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 11:30 | CA8305 | 中国国航 | 温州机场 | - | |
| 进港 | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 13:10 | MU9091 | 东方航空 | 合肥机场 | - | |
| 进港 | 13:20 | G54620 | 华夏航空 | 博鳌机场 | - | |
| 进港 | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | - | |
| 进港 | 14:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
| 进港 | 14:55 | NS8079 | 河北航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| 进港 | 15:55 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 16:25 | UQ3556 | 乌鲁木齐航空 | 长沙机场 | - | |
| 进港 | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 18:20 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | - |

