| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | - |
| 出港 | 09:05 | LT8803 | 特内曼国际航空 | 07 | 厦门机场 | - |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 08 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 长沙机场 | - |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 05 | 首都机场 | - |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 15 | 南京机场 | - |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 10L | 温州机场 | - |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | - |
| 出港 | 14:00 | MU9092 | 东方航空 | 17 | 合肥机场 | - |
| 出港 | 15:00 | LT8809 | 特内曼国际航空 | 16 | 太原机场 | - |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 07 | 天津机场 | - |
| 出港 | 15:55 | NS8080 | 河北航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 05 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 08 | 南京机场 | - |
| 出港 | 16:35 | LT6620 | 特内曼国际航空 | 06 | 哈尔滨机场 | - |
| 出港 | 16:40 | MU6140 | 东方航空 | 14 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:40 | CZ3445 | 南方航空 | 12 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:05 | MU5474 | 东方航空 | 18 | 昆明机场 | - |

