| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| 进港 | 19:10 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| 进港 | 21:10 | FM9373 | 上海航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 21:40 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | - | |
| 进港 | 00:30 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 01:15 | LT6619 | 特内曼国际航空 | 哈尔滨机场 | - | |
| 进港 | 01:50 | LT8810 | 特内曼国际航空 | 太原机场 | - |

