| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 17:15 | MU9072 | 东方航空 | 15 | 合肥机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:30 | MU9128 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 05 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 07 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:45 | CA1926 | 中国国航 | 16 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:50 | CA9806 | 中国国航 | 19 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 19:20 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 08 | 郑州机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:10 | GS6452 | 天津航空 | 05 | 贵阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:15 | CZ3446 | 南方航空 | 10L | 郑州机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:20 | G52882 | 华夏航空 | 82 | 衢州机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:50 | 9H8398 | 旭日 | 12 | 咸阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:05 | FM9374 | 上海航空 | 07 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:30 | CA4360 | 中国国航 | 08 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:50 | GS6526 | 天津航空 | 09 | 海口机场 | 登机截止 |

