| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 09 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:40 | CA1926 | 中国国航 | 06 | 首都机场 | - |
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 12 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 20:00 | CZ3332 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | - |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:50 | KN5890 | 联合航空 | 06 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 21:05 | CA1786 | 中国国航 | 07 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 21:05 | G54786 | 华夏航空 | 82 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 21:20 | CZ3446 | 南方航空 | 14 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 21:45 | GS6526 | 天津航空 | 08 | 海口机场 | - |
| 出港 | 22:00 | CA4360 | 中国国航 | 09 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 22:00 | MU6330 | 东方航空 | 11 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 22:05 | CA8324 | 中国国航 | 17 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 22:20 | CA2652 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | - |

