- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Departure | 07:00 | UQ3537 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 07:00 | UQ3573 | 乌鲁木齐航空 | 19 | 济南机场 | Takeoff |
Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Delay |
Departure | 07:30 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | Takeoff |
Departure | 09:15 | MU5798 | 东方航空 | 07 | 昆明机场 | Check-in |
Departure | 09:35 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 郑州机场 | Check-in |
Departure | 09:55 | MU6332 | 东方航空 | 11 | 虹桥机场 | - |
Departure | 10:15 | CA8254 | 中国国航 | 15 | 武汉机场 | - |
Departure | 10:25 | GS6452 | 天津航空 | 08 | 贵阳机场 | - |
Departure | 11:30 | MU6328 | 东方航空 | 14 | 浦东机场 | - |
Departure | 11:45 | CA2658 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | - |
Departure | 11:45 | CA1784 | 中国国航 | 05 | 杭州机场 | - |
Departure | 12:35 | MU5488 | 东方航空 | 07 | 成都天府I机场 | - |
Departure | 13:00 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 06 | 喀什机场 | - |
Departure | 13:45 | CA9604 | 中国国航 | 16 | 首都机场 | - |
Departure | 14:35 | MU9070 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | - |
Departure | 14:45 | CZ3332 | 南方航空 | 19 | 白云机场 | - |
Departure | 15:40 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | - |
Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | - |
Departure | 16:40 | MU5175 | 东方航空 | 17 | 北京大兴机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page