- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrival | 17:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | Arrived | |
Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
Arrival | 18:25 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
Arrival | 18:30 | UQ3574 | 乌鲁木齐航空 | 济南机场 | Arrived | |
Arrival | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | Arrived | |
Arrival | 18:50 | NS8079 | 河北航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
Arrival | 18:50 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | Arrived | |
Arrival | 21:05 | 3U6779 | 四川航空 | 成都天府I机场 | Arrived | |
Arrival | 21:05 | FM9359 | 上海航空 | 浦东机场 | Arrived | |
Arrival | 21:10 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | Arrived | |
Arrival | 21:45 | O33016 | 顺丰 | 重庆机场 | Arrived | |
Arrival | 22:25 | MU7739 | 东方航空 | 常州机场 | Arrived | |
Arrival | 00:25 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
Arrival | 00:45 | UQ3558 | 乌鲁木齐航空 | 重庆机场 | ||
Arrival | 00:55 | UQ3536 | 乌鲁木齐航空 | 成都天府I机场 | ||
Arrival | 01:10 | UQ3528 | 乌鲁木齐航空 | 咸阳机场 | ||
Arrival | 02:30 | ZH9327 | 深圳航空 | 深圳机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page