- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 17:35 | LT8820 | 特内曼国际航空 | 太原机场 | Delay | |
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 18:25 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | ||
| Arrival | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:10 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | ||
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | ||
| Arrival | 19:55 | GS6451 | 天津航空 | 贵阳机场 | ||
| Arrival | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | ||
| Arrival | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | ||
| Arrival | 20:55 | CA8323 | 中国国航 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 21:40 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | ||
| Arrival | 00:25 | ZH9327 | 深圳航空 | 深圳机场 | - | |
| Arrival | 00:30 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| Arrival | 00:40 | MU2859 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| Arrival | 01:25 | LT6619 | 特内曼国际航空 | 哈尔滨机场 | - | |
| Arrival | 01:45 | LT8816 | 特内曼国际航空 | 成都天府I机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

