- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 07:00 | LT8819 | 特内曼国际航空 | 09 | 太原机场 | Takeoff |
| Departure | 07:10 | MU2860 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 06 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 07:30 | LT6629 | 特内曼国际航空 | 08 | 哈尔滨机场 | Takeoff |
| Departure | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 05 | 深圳机场 | Takeoff |
| Departure | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 14 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 10:00 | DR6554 | 森地 | 05 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 10:00 | 9H8398 | 旭日 | 10L | 咸阳机场 | Takeoff |
| Departure | 10:55 | CA1784 | 中国国航 | 06 | 杭州机场 | Takeoff |
| Departure | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
| Departure | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 长沙机场 | Takeoff |
| Departure | 11:50 | MU2538 | 东方航空 | 08 | 武汉机场 | Takeoff |
| Departure | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 16 | 首都机场 | Takeoff |
| Departure | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 10L | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 14:00 | G54620 | 华夏航空 | 83 | 贵阳机场 | Takeoff |
| Departure | 14:00 | MU9092 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | Takeoff |
| Departure | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 05 | 天津机场 | Takeoff |
| Departure | 16:10 | MU6748 | 东方航空 | 06 | 沈阳机场 | Canceled |
| Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 17 | 南京机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

